Looking for famous people born in July? Below is our regularly updated list of 86 celebrities born in July — actors, musicians, athletes, and internet stars — along with their exact birthday, zodiac sign, and latest 2026 net worth. Click any name to read their full biography and net worth breakdown.
July birthdays span two zodiac signs: Cancer (July 1–22) and Leo (July 23–31).
Walk Through the Article
Celebrities Born in July (Full List)
| Celebrity | Birthday | Zodiac | Profession | Net Worth (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Missy Elliott | July 1 | Cancer | Rapper, Singer, Songwriter, Record Producer | $50 Million (2026) |
| Tate Mcrae | July 1 | Cancer | Singer, Songwriter, Dancer | $5 Million (2026) |
| Pamela Anderson | July 1 | Cancer | Actress, Model, Author, Activist | $20 Million (2026) |
| Whitney Wolfe Herd | July 1 | Cancer | Founder of Bumble, women-first dating app, youngest female CEO to take company public | $500 million – $1 billion |
| Chris Tyson | July 1 | Cancer | MrBeast crew member, social media personality | $5–10 million |
| Harry Kane | July 1 | Cancer | Athlete | £5 million |
| Byron Langley | July 1 | Cancer | Internet Star | $1.5 million |
| Teddi Mellencamp | July 1 | Cancer | TV Star | Not Known |
| Margot Robbie | July 2 | Cancer | Actress, Producer | $90 Million (2026) |
| Larry Davids | July 2 | Cancer | Actor | $400 million |
| Nicole Alyse Nelson | July 2 | Cancer | Actor | $300,000 |
| Clay Harbor | July 2 | Cancer | Athlete | $6 million |
| Tom Cruise | July 3 | Cancer | Actor, Producer | $600 Million (2026) |
| Dick Strawbridge | July 3 | Cancer | TV Presenter, Former Army Colonel, Author, Entrepreneur | £5 Million (2026) |
| Chantal Trujillo | July 3 | Cancer | Model | $500,000 |
| Post Malone | July 4 | Cancer | Rapper, Singer, Songwriter | $50 Million (2026) |
| Sydney Serena | July 4 | Cancer | Singer | $200,000 |
| Shohei Ohtani | July 5 | Cancer | Two-way superstar, $700M Dodgers contract, 3-time MVP | $150 Million (2026) |
| Edith Falco | July 5 | Cancer | Actor | $50 Million |
| Kevin Hart | July 6 | Cancer | Comedian, Actor, Producer, Entrepreneur | $450 million |
| 50 Cent | July 6 | Cancer | Rapper, Actor, Television Producer, Entrepreneur | $100 Million (2026) |
| Eve Hewson | July 7 | Cancer | Actress | $8 Million (2026) |
| David Corenswet | July 8 | Cancer | Actor, Writer, Director | $5 million |
| Tom Hanks | July 9 | Cancer | Actor, Director, Writer, Producer | $400 Million (2026) |
| Kevin Oleary | July 9 | Cancer | Entrepreneur, Investor, TV Personality, Author | $400 Million (2026) |
| Scott van Pelt | July 9 | Cancer | ESPN SportsCenter Anchor, Host SC with SVP | $20 Million (2026) |
| Fred Savages | July 9 | Cancer | Actor | $30 million |
| Michelle Collins | July 9 | Cancer | Actor | $2 million |
| Scott Yancey | July 9 | Cancer | Businessman | $9 million |
| Sofia Vergara | July 10 | Cancer | Actress, Television Personality, Entrepreneur | ~$180 Million (2026, Celebrity Net Worth) |
| Wyatt Russell | July 10 | Cancer | Actor, Former Ice Hockey Player | $8 Million (2026) |
| Erika Jayne | July 10 | Cancer | TV Star | $1.6 million |
| Lil Kim | July 11 | Cancer | Rapper, Singer, Actress, Fashion Designer | $18 Million (2026) |
| Jamie Lynn Sigler | July 11 | Cancer | Actor | $25 million |
| Shai Gilgeous Alexander | July 12 | Cancer | NBA Guard, OKC Thunder | $90 Million (2026) |
| Topher Grace | July 12 | Cancer | Actor | $10 million |
| Jerre Stead | July 12 | Cancer | Businessman | $150 million |
| Jack Conte | July 12 | Cancer | Internet Star | Not Known |
| Lamine Yamal | July 13 | Cancer | Professional Footballer (Winger) | $15 Million (2026) |
| Harrison Ford | July 13 | Cancer | Actor, Producer, Conservationist | $300 Million (2026) |
| Doechii | July 14 | Cancer | Rapper, Singer, Songwriter | $4 Million (2026) |
| Conor Mcgregor | July 14 | Cancer | MMA Fighter, Businessman, Promoter | $200 Million (2026) |
| Dorit Kemsley | July 16 | Cancer | TV Star | $50 million |
| Dagmara Dominczyk | July 17 | Cancer | Actress, Author | $4 Million (2026 estimate) |
| Gino Dacampo | July 17 | Cancer | Chef, TV Presenter, Restaurateur, Author | £15 Million (2026) |
| Elin Hilderbrand | July 17 | Cancer | Businessman | $2 million |
| Luciane Buchanan | July 18 | Cancer | Actress | $1.5–2 Million (2026) |
| Gadi Schwartz | July 18 | Cancer | NBC News Host / Correspondent | ~$1.5 Million (2026) |
| Nick Faldo | July 18 | Cancer | Former Professional Golfer, TV Analyst | $60 Million (2026 estimate) |
| Canelo Alvarez | July 18 | Cancer | Professional Boxer | $300 Million (2026) |
| Vin Diesel | July 18 | Cancer | Actor, Producer, Director | $225 Million (2026) |
| Priyanka Chopra | July 18 | Cancer | Actress, Producer, Entrepreneur | $75 Million (2026) |
| Ayo Edebiri | July 18 | Cancer | Actress, Comedian, Writer, Producer | $5 Million (2026) |
| Wendy Williams | July 18 | Cancer | Television Host, Radio Personality, Author | $20 Million (2026, under guardianship) |
| Chace Crawford | July 18 | Cancer | TV Star | $6 million |
| Caroline Lowe | July 18 | Cancer | Model | — |
| Benedict Cumberbatch | July 19 | Cancer | Actor, Producer | $50 Million (2026) |
| Hannah Waddingham | July 19 | Cancer | Actress, Singer | $8 million |
| Benedict Cumberbatchs | July 19 | Cancer | Actor | $40 million |
| Joseph Zada | July 21 | Cancer | — | $1–2 million |
| Cc Sabathia | July 21 | Cancer | Athlete | $90 million |
| Kellen Winslow Jr | July 21 | Cancer | Athlete | $2.5 million |
| Selena Gomez | July 22 | Cancer | Singer, Actress, Entrepreneur | $1.3 Billion (2026, Bloomberg) |
| Parker Schnabel | July 22 | Cancer | TV Star | Not Known |
| Icy Narco | July 23 | Leo | Singer | $250,000 |
| Kelvin Hayden | July 23 | Leo | Athlete | $4 million |
| Jennifer Lopez | July 24 | Leo | Singer, Actress, Producer, Entrepreneur | $400 Million (2026) |
| Michael Richards | July 24 | Leo | Actor | $30 million |
| Jaafar Jackson | July 25 | Leo | Actor, Musician | $3 million |
| Dennis Mckinley | July 25 | Leo | Businessman | $8 million |
| Jason Statham | July 26 | Leo | Actor | $90 Million (2026) |
| Sandra Bullock | July 26 | Leo | Actress, Producer | $250 million |
| Stormzy | July 26 | Leo | Rapper, Singer, Record Label Owner | $27 Million (2026) |
| Piper Kerman | July 26 | Leo | TV Star | $8 million |
| Zach Kornfeld | July 26 | Leo | TV Star | Not Available |
| Alyssa Lang | July 27 | Leo | Sports Reporter / Anchor | ~$3 Million (2026, estimated) |
| Glorilla | July 28 | Leo | Rapper, Songwriter | $5 Million (2026) |
| Lil Tay | July 29 | Leo | Internet Star | $2 million |
| Anand Ahuja | July 29 | Leo | Athlete | $180 million |
| Joey King | July 30 | Leo | Actor | $3 million |
| Molly Mccook | July 30 | Leo | Actor | $700,000 |
| Ilani Pierre | July 30 | Leo | Actor | $200,000 |
| Mark Cuban | July 31 | Leo | Entrepreneur, Investor, TV Personality | $6 Billion (2026) |
| Bretman Rock | July 31 | Leo | Beauty Influencer, TV Personality, Model | $8 Million (2026) |
| Demarcus Ware | July 31 | Leo | Athlete | $35 million |
| Fatboy Slim | July 31 | Leo | Singer | $30 million |
Frequently Asked Questions
How many celebrities were born in July?
This page tracks 86 notable celebrities born in July, spanning the Cancer and Leo zodiac signs.
What zodiac signs are people born in July?
People born from July 1 to July 22 are Cancer, and those born from July 23 to July 31 are Leo.