Looking for famous people born in April? Below is our regularly updated list of 62 celebrities born in April — with their exact birthday, zodiac sign, and latest 2026 net worth. Click any name to read their full biography and net worth breakdown.
April birthdays fall under two zodiac signs: Aries (before April 20) and Taurus (April 20 onward).
Walk Through the Article
Celebrities Born in April (Full List)
| Celebrity | Birthday | Zodiac | Profession | Net Worth (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Taina Williams | April 1 | Aries | Internet Star | $800,000 |
| Quavo | April 2 | Aries | Rapper, Singer, Songwriter, Record Producer | ~$26 Million (2026, estimated) |
| Pedro Pascal | April 2 | Aries | Actor | $10 Million (2026) |
| Zach Bryan | April 2 | Aries | Singer, Songwriter | $175 Million (2026) |
| Clark Gregg | April 2 | Aries | Actor | $10 million |
| Chico Slimani | April 2 | Aries | Singer | $2.5 million |
| Bobby Bones | April 2 | Aries | Comedian | $3.2 million |
| Natasha Lyonne | April 4 | Aries | Actress, Writer, Director, Producer | $6 million |
| Robert Downey Jr | April 4 | Aries | Actor | $300 Million |
| Reuben Foster | April 4 | Aries | Athlete | $2 million |
| Jane Mcdonald | April 4 | Aries | Internet Star | $2.8 million |
| Pharrell Williams | April 5 | Aries | Music Producer, Singer, Fashion Designer, Creative Director | $250 Million (2026) |
| Lily James | April 5 | Aries | Actress | ~$8 Million (2026, Celebrity Net Worth) |
| Kay Adams | April 6 | Aries | Sports TV Host, FanDuel TV Up & Adams | $4 Million (2026) |
| Lil Nas X | April 9 | Aries | Rapper, Singer, Songwriter | $9 million |
| Tommyinnit | April 9 | Aries | YouTuber, Twitch Streamer, Stand-Up Comedian, Content Creator | $10-12 million (estimated) |
| Mandy Moore | April 10 | Aries | Actress, Singer-Songwriter | $14 Million (2026) |
| Summer Walker | April 11 | Aries | Singer, Songwriter | $4–5 Million (2026) |
| Milly Alcock | April 11 | Aries | Actress | $2–3 Million (2026) |
| Dan Laurias | April 12 | Aries | Actor | $4 million |
| Ed Oneil | April 12 | Aries | Actor | $70 million |
| Paloma Elsesser | April 12 | Aries | Model | $300,000 |
| Todd Hoffman | April 12 | Aries | TV Star | Not Known |
| Sean Penn | April 13 | Aries | Actor | $80 million |
| Bill Karins | April 14 | Aries | Meteorologist | ~$750,000 (2026) |
| da Brat | April 14 | Aries | Rapper, Television Host, Media Personality | $3 million |
| Dhivya Suryadevara | April 14 | Aries | TV Star | $2 billion |
| Maisie Williams | April 15 | Aries | Actress, Entrepreneur | ~$6 million (2026) |
| Emma Watson | April 15 | Aries | — | $85 million |
| Sexyy Red | April 15 | Aries | Rapper, Songwriter, Entrepreneur | $1-5 Million (2026) |
| Sadie Sink | April 16 | Aries | Actress | $4 Million (2026) |
| Anya Taylor Joy | April 16 | Aries | Actress, Model | $10 Million (2026) |
| Kareem Abdul Jabbar | April 16 | Aries | Actor | $14 million |
| Luann de Lesseps | April 16 | Aries | TV Star | $11 million |
| Aaron Gilchrist | April 17 | Aries | NBC News Anchor / Correspondent | ~$2 Million (2026) |
| Victoria Beckham | April 17 | Aries | Fashion Designer, Businesswoman, Former Singer | $70 Million (personal, 2026) |
| Phoebe Dynevor | April 17 | Aries | — | ~$5 million |
| Jennifer Garner | April 17 | Aries | Actor | $80 million |
| Conan Obriens | April 18 | Aries | — | $200 million |
| Ali Wong | April 19 | Aries | Comedian, Actress, Writer, Producer | $10 Million (2026) |
| Layla Lace | April 20 | Taurus | Model | Not Available |
| Bella Harris | April 20 | Taurus | Model | $100,000 |
| James Mcavoy | April 21 | Taurus | Actor, Film Producer | $30 Million (2026) |
| Tony Romo | April 21 | Taurus | NFL Analyst CBS Sports, Former Dallas Cowboys QB | $70 Million (2026) |
| Amber Heard | April 22 | Taurus | Actress, Model | $1–3 Million (2026) |
| Machine Gun Kelly | April 22 | Taurus | Rapper, Singer-Songwriter, Actor | $25 Million (2026) |
| Sam Altman | April 22 | Taurus | CEO of OpenAI, ChatGPT, former Y Combinator president | $1–2 billion |
| Marshawn Lynch | April 22 | Taurus | Retired NFL Running Back, Entrepreneur, Media Personality | $30 Million (2026) |
| Wirth Campbell | April 22 | Taurus | Model | $300,000 |
| Daniel Johns | April 22 | Taurus | Singer | $20 million |
| Kehlani | April 24 | Taurus | Singer, Songwriter | $8–10 Million (2026) |
| Channing Tatum | April 26 | Taurus | Actor, Producer, Dancer, Entrepreneur | $80 Million (2026) |
| Carol Burnett | April 26 | Taurus | TV Star | $20 million |
| Lizzo | April 27 | Taurus | Singer, Rapper, Flutist, Actress | $12 Million (2026) |
| Jessica Alba | April 28 | Taurus | Actress, Entrepreneur, Author | $100 Million (2026) |
| Harry Shum Jrs Ethnicity | April 28 | Taurus | Actor | $14 million |
| Penelope Cruzs | April 28 | Taurus | Actor | $55 million |
| Don Q | April 28 | Taurus | Singer | $500,000 |
| Johnny Miller | April 29 | Taurus | Former Professional Golfer, NBC Golf Analyst (retired) | $50 Million (2026 estimate) |
| Ana de Armas | April 30 | Taurus | — | $20 million |
| Travis Scott | April 30 | Taurus | Rapper, Record Producer, Entrepreneur | $80 Million (2026) |
| Gal Gadots | April 30 | Taurus | Actor | $50 million |
Frequently Asked Questions
How many celebrities were born in April?
This page tracks 62 notable celebrities born in April.
What zodiac signs are people born in April?
People born in April before the 20th are Aries, and those born on or after the 20th are Taurus.
Explore more
See our zodiac hubs: Famous Aries celebrities and Famous Taurus celebrities.